M-50.4 MD
Ответим по телефону:
+7 (495) 502-27-57
Технические характеристики:
Номинальное напряжение | 11 - 15V DC |
Мощность RMS на канал, на 4 Ом, 14,4 В | 4 х 50 Вт |
Мощность RMS на канал, на 2 Ом, 14,4 В | 4 х 100 Вт |
Мостовое включение на 4 Ом, 14,4 В | 2 х 250 Вт |
Отношение Сигнал/Шум (ном. мощность на 4 Ом) | > 87 дБ |
Частота среза кроссовера (ФНЧ) | 50 – 500 Hz (CH12), 50 – 4K Hz (CH34) |
Частота среза кроссовера (ФВЧ) | 50 – 4K Hz (CH12), 50 – 500 Hz (CH34) |
Частотный диапазон | 10 Hz - 40 kHz (+/- 1 dB) |
Коэффициент нелинейных искажений | < 0,06 % |
Разделение каналов | 75 дБ |
Предохранитель | 25 А |
Входная чувствительность | 200 mV - 6 V |
Габариты | 114 х 102 х 39 |
10 января 2020 года - Серийный тест: Audio System M-300.1 MD, Audio System M-100.2 MD, Audio System M-50.4 MD.