M-300.1 MD
Ответим по телефону:
+7 (495) 502-27-57
Технические характеристики:
Номинальное напряжение | 11 - 15V DC |
Мощность RMS на канал, на 4 Ом, 14,4 В | 1 х 200 Вт |
Мощность RMS на канал, на 2 Ом, 14,4 В | 1 х 300 Вт |
Отношение Сигнал/Шум (ном. мощность на 4 Ом) | > 87 дБ |
Частота среза кроссовера (ФНЧ) | 50 – 4K Hz |
Частота среза кроссовера (ФВЧ) | 30 – 4K Hz |
Сабсоник | через ФНЧ |
Частотный диапазон | 10 Hz - 40 kHz (+/- 1 dB) |
Коэффициент нелинейных искажений | < 0,01 % |
Предохранитель | 25 А |
Входная чувствительность | 200 mV - 6 V |
Габариты | 114 х 102 х 39 |
10 января 2020 года - Серийный тест: Audio System M-300.1 MD, Audio System M-100.2 MD, Audio System M-50.4 MD.